设备接口 | |
视频输入接口 | 4路HDMI或4路 SDI、1路 USB(本地媒体视频)或1路NDI |
视频输出接口 | 2路HDMI、1路SDI同时输出,支持PGM、PVW、MultiView 1 路USB 输出,USB支持音频和视频输出 1路IP输出,支持RTMP 支持UVC和IP同时输出 |
音频输入接口 | 4路HDMI音频输入 2路3.5mm Line IN 输入 2路卡侬音频接口输入,支持幻象供电 |
音频输出接口 | 2组3.5mm耳机监听插孔 |
RJ45以太网 | RJ45x1、以太网支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒体直播、后台设置、软件更新 |
其他接口 | 1xUSB TYPE C 用于UVC视频输出 1xUSB TYPE A;外接USB移动存储设备(FAT32、NTFS、exFAT) 1xSD 卡槽 用于视频录制存储 |
格式参数 | |
视频输入格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98(HDMI2.0接口) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
视频输出格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
HDMI色彩空间 | RGB/YUV |
USB采集输出 | 最大1080P60,支持USB音频输出 |
本地文件播放 | 视频文件格式:MP4 图片文件格式:PNG,JPG,BMP |
文件录制格式 | MP4 |
存储介质 | 支持U盘/USB移动硬盘存储(FAT32,NTFS,exFAT) SD卡视频录制储存 |
文件录制分辨率 | 1920×1080 |
文件实时回放 | 支持 |
产品规格 | |
视频系统 | FULL HD |
监看屏幕 | 5.5英寸 |
监视器最低分辨率要求 | 1920x1080像素 |
台标LOGO | 2组 |
操作模式 | 支持横屏(16:9)和竖屏(9:16)切换 |
Tally | 支持DB-15 |
转场切换 | CUT & AUTO |
转场效果 | 30种特效,切换时长可以设置 |
画中画模式 | 支持PIP及POP模式、可任意裁切和调整视频画面大小 |
图层 | PGM可支持8个图层 图层编辑支持:大小、位置,图形遮罩、区域遮罩 |
抠像 | Chroma key , Luma Key |
语言模式 | 简体中文、英文 |
音频 | |
调音台 | 多路音频虚拟调音台,可以对每个通道进行开关和模式设置 |
模拟音频输入 | 2路3.5mm Line IN输入,增益范围(-60-24db) 2路XLR卡侬音频接口输入 |
模拟输入延迟 | 0-500ms |
模拟音频输出 | 1 路非平衡立体声输出 line out 1 路耳机监听输出 |
音频输入电平范围 | 0dB~60dB |
音频采样率 | 48kHz |
音频格式 | AAC 编码;推流和录制 2通道,16bit, 压缩码率支持:128k(默认)、48k、64k、96Kbps; |
PTZ云台控制 | |
PTZ控制 | VISCA Over IP控制协议 |
PTZ控制数量 | 4路 |
PTZ摄像机控制方式 | 4D摇杆 |
光圈控制 | 支持 |
聚焦控制 | 支持,手动/自动 |
曝光控制 | 支持,手动/自动 |
曝光模式 | 红增益值、蓝增益值调整 |
网络 | |
远程控制 | 支持手机控制、WEB网页控制 |
固件升级 | 使用以太网接口直接连接到Windows计算机。 |
电源 | |
输入电压 | 外部12V 电源供应 |
输入电流 | 1.3A(最大) |
PoE | 不支持 |
额定功率 | 14W(最大) |
其它 | |
使用环境 | 室内 |
工作温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | (宽)385*(深)188*(高)127mm(包括摇杆高度) |
质量 | 2.2kg |